编号|USCRD52660F
CPU|E5-2660*2 16核
内存|192G DDR3 RECC
硬盘|1T SSD*6
I P|253个
带宽|100M 独享/每IP2G防御
美国站群高防服务器 USCRD52660F 配置参数
- 编号:USCRD52660F
- CPU:E5-2660*2 16核
- 内存:192G DDR3 RECC
- 硬盘:1T SSD*6
- 带宽:100M 独享/每IP2G防御
- IPv4:253个
美国站群高防服务器 USCRD52660F 是梦飞idc云平台在售的美国服务器9929配置:E5-2660*2 16核 / 192G DDR3 RECC内存 / 1T SSD*6 / 100M 独享/每IP2G防御带宽,售价 ¥7237 起。
同类美国服务器9929配置对比
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国站群高防服务器 USCRD52660F(本页) | E5-2660*2 16核 | 192G DDR3 RECC | 1T SSD*6 | 100M 独享/每IP2G防御 | ¥7237 起 |
| 美国服务器 USCRE31236H20G | E3-1230v6 4核 | 16G DDR4 ECC | 1T SSD | 100M/20G 防御 | ¥1119 起 |
| 美国服务器 USCRE31233H20G | E3-1240v3 4核 | 32G DDR3 | 1T SSD | 100M/20G防御 | ¥1200 起 |
| 美国CN2带防御服务器 USCRE31232L10G | E3-1230v2 4核 | 16G DDR3 ECC | 1T SSD | 30M CN2/10G防御 | ¥1200 起 |
| 美国服务器 USCRE31243L10G | E3-1240v3 4核 | 32G DDR3 ECC | 1T SSD | 30M CN2/10G防御 | ¥1441 起 |
| 美国服务器 USCRE31236L10G | E3-1230v6 4核 | 16G DDR4 ECC | 2T SSD | 30M CN2/10G防御 | ¥1441 起 |
| 美国百兆独享服务器 USCRD52450L10G | E5-2450L*2 16核 | 32G RECC | 1T SSD | 100M 独享/10G防御 | ¥1602 起 |
数据更新于 2026-10-26,价格以购买页为准。更多配置见 美国服务器9929。

