# 42U 机架尺寸和规格

> 来源：梦飞idc云平台 | 原文：https://www.mfisp.com/2067.html | 发布：2021-11-22 | 更新：2021-11-22 | 分类：云数据中心

42U 通用服务器机架与各种服务器和机架式网络设备兼容，包括戴尔、惠普、奥斯汀休斯、IBM、肯德尔霍华德、Great Lakes、Martin Enclosures、Chatsworth 和 APC 产品。

42U 通用服务器机架与各种服务器和机架式网络设备兼容，包括戴尔、惠普、奥斯汀休斯、IBM、肯德尔霍华德、Great Lakes、Martin Enclosures、Chatsworth 和 APC 产品。42U 机架是完全可定制的，甚至可以处理最重的负载 - 高达 3,000 磅！

 

![42U 机架尺寸和规格](https://www.mfisp.com/wp-content/uploads/2021/11/2021112202513982.webp)

 

**42U 通用服务器机架**

 

可定制的 42U 机架配置为与几乎所有服务器制造商的设备兼容。42U 机架采用对称框架，允许以节省空间的布局排列机柜，包括并排、一个在另一个前面、一个角落、U 形或 T 形排列，所有这些都不需要昂贵的中间框架. 16 折框架设计允许在水平框架部分的接头上方集成通道，防止液体聚集在垫圈上并在打开时渗入门或侧面板。框架系统为安装设备和附件提供了多个内表面和点。42U 机架的顶部面板使用标准吊环螺栓固定。无论您需要顶部面板用于电缆入口还是通风，都可以通过松开 4 个螺钉快速更换。这种稳定的静态设计允许使用安装在屋顶上的冷却装置。集成的防水/防尘唇缘可保护垫圈屋顶配置。

 

42U 机架的门系统包括一个四点锁定系统。门可以轻松旋转，因此可以从左侧或右侧铰接。侧板可以拧上、锁定到位或铰接以提供侧门通道。

 

![42U 机架尺寸和规格](https://www.mfisp.com/wp-content/uploads/2021/11/2021112202521620.webp)

 

**42U 通用机架特性**

 
 
- 现代时尚的外观，坚固的框架结构 
- 多供应商设备兼容性 
- 全系列配件和一系列尺寸和款式 

 

**42U 通用机架尺寸**

 
 
- 宽度：EIA 标准 19 英寸机架导轨 
- 外宽：23.6″ – 600mm 
- 高度：78.74 英寸 – 2,000 毫米 – 机架单元：42U 
- 深度：39.37 英寸和 41.34 英寸 
- 可提供其他尺寸的机架 

 

**42U 通用机架配件**

 
 
- 侧壁，分体式后门 
- 并口套件、免工具搁板、脚轮、螺栓固定套件、电缆管理 
- 电源板 – 垂直或机架安装，机柜监控系统 
- 免工具盲板、风扇 

 

### APC 42U 机架 – 尺寸和规格：

 

| 最大外部 高度 | 外 宽 | 外部深度 | 静态 承重 | 系列 | 模型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.39 英寸 （1991 毫米） | 23.62 英寸 （600 毫米） | 42.13 英寸 （1070 毫米） | 3000 磅 （1363 公斤） | NetShelter SX | AR3100SP1 |
| 78.39 英寸 （1991 毫米） | 23.62 英寸 （600 毫米） | 42.13 英寸 （1070 毫米） | 3000 磅 （1363 公斤） | NetShelter SX | AR3100 |
| 78.39 英寸 （1991 毫米） | 29.53 英寸 （750 毫米） | 42.13 英寸 （1070 毫米） | 3000 磅 （1363 公斤） | NetShelter SX | AR3150 |
| 78.39 英寸 （1991 毫米） | 23.62 英寸 （600 毫米） | 47.24 英寸 （1200 毫米） | 3000 磅 （1363 公斤） | NetShelter SX | AR3300 |
| 78.39 英寸 （1991 毫米） | 29.53 英寸 （750 毫米） | 47.24 英寸 （1200 毫米） | 3000 磅 （1363 公斤） | NetShelter SX | AR3350 |

 

### Chatsworth 42U 机架 – 尺寸和规格：

 

| 最大外部高度 | 外宽 | 外部深度 | 静态承重 | 系列 | 模型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.30 英寸 （2013 毫米） | 23.60 英寸 （600 毫米） 29.50 英寸 （750 毫米） 31.50 英寸 （800 毫米） | 32.70 英寸 （831 毫米） 40.30 英寸 （1024 毫米） 42.30 英寸 （1074 毫米） 48.40 英寸 （1229 毫米） | 3000 磅 （1360 公斤） | 全球框架 | GF-1xxxx |
| 82.50 英寸 （2096 毫米） | 23.60 英寸 （600 毫米） 27.50 英寸 （700 毫米） 31.50 英寸 （800 毫米） | 31.50 英寸 （800 毫米）至 47.20 英寸 （1200 毫米） ，增量为 0.98 英寸（25 毫米） | 2000 磅 （907 公斤） | TeraFrame F 系列 | FCxx-xxxx-xxx |
| 82.50 英寸 （2096 毫米） | 23.60 英寸 （600 毫米） | 42.30 英寸 （1075 毫米） 47.20 英寸 （1200 毫米） | 3000 磅 （1360 公斤） | TeraFrame HD-系列 | FHD-Cxx-xxxx-xxx |
| 78.30 英寸 （1989 毫米） | 31.50 英寸 （800 毫米） | 41.20 英寸（1047 毫米）至 51.10 英寸（1297 毫米） ，增量为 0.98 英寸（25 毫米） | 2500 磅 （1134 公斤） | TeraFrame N 系列 | NCxx-xxxx-xxx |
| 81.70 英寸 （2075 毫米） | 27.32 英寸 （694 毫米） 31.32 英寸 （796 毫米） | 27.62 英寸 （702 毫米） 33.62 英寸 （854 毫米） 39.62 英寸 （1006 毫米） 42.62 英寸 （1083 毫米） | 2000 磅 （907 公斤） | MegaFrame M 系列 | Mx1xx-xxx |
| 82.30 英寸 （2090 毫米） | 24.00 英寸 （610 毫米） 27.3 英寸 （693 毫米） | 27.00 英寸 （690 毫米） 34.40 英寸 （874 毫米） 40.40 英寸 （026 毫米） 43.40 英寸 （1102 毫米） 48.40 英寸 （1229 毫米） | 2000 磅 （907 公斤） | SteellFrame T 系列 | Tx1xx-xxx |

 

### Great Lakes 41U 机架 - 尺寸和规格：

 

| 最大外部高度 | 外宽 | 外部深度 | 静态承重 | 系列 | 模型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 英寸 （2032 毫米） | 24.00 英寸 （609 毫米） | 43.01 英寸 （1092 毫米） | 2000 磅 （908 公斤） | ES 服务器机箱 | GL780ES-2442 |
| 80.00 英寸 （2032 毫米） | 30.00 英寸 （762 毫米） | 43.01 英寸 （1092 毫米） | 2000 磅 （908 公斤） | ES 服务器机箱 | GL780ES-3042 |

 

### HP 42U 机架 – 尺寸和规格：

 

| 最大外部高度 | 外宽 | 外部深度 | 静态承重 | 系列 | 模型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.89 英寸 （2004 毫米） | 24.00 英寸 （609 毫米） | 39.61 英寸 （1008 毫米） | 3000 磅 （1363 公斤） | 10000 G2 | 10642 G2 |
| 79.00 英寸 （2007 毫米） | 24.00 英寸 （609 毫米） | 48.75 英寸 （1238 毫米） | 3000 磅 （1363 公斤） | 10000 | 10642（1200 毫米深） |
| 78.70 英寸 （1999 毫米） | 31.50 英寸 （800 毫米） | 39.61 英寸 （1008 毫米） | 2000 磅 （908 公斤） | 10000 G2 | 10842 G2 |

 

### IBM 42U 机架 – 尺寸和规格：

 

| 最大外部高度 | 外宽 | 外部深度 | 静态承重 | 系列 | 模型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.70 英寸 （2000 毫米） | 23.80 英寸 （605 毫米） | 39.40 英寸 （1000 毫米） | 2403 磅 （1090 公斤） | S2 | 93074RX |
| 78.70 英寸 （2000 毫米） | 23.80 英寸 （605 毫米） | 39.40 英寸 （1000 毫米） | 2407 磅 （1092 公斤） | S2 | 99564RX |
| 78.70 英寸 （2000 毫米） | 23.80 英寸 （605 毫米） | 47.20 英寸 （1200 毫米） | 2100 磅 （953 公斤） | X系统 | 9361-4PX / 9360-4PX |
| 79.50 英寸 （2020 毫米） | 25.50 英寸 （648 毫米） | 43.50 英寸 （1105 毫米） | 2586 磅 （1173 公斤） | 企业 | 93084PX |

 

### Kendall Howard 42U 机架 – 尺寸和规格：

 

| 最大外部高度 | 外宽 | 外部深度 | 静态承重 | 系列 | 模型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.50 英寸 （2045 毫米） | 23.50 英寸 （597 毫米） | 37.75 英寸 （959 毫米） | 1300 磅 （590 公斤） | 3100 | 3100-3-001-42 |
| 80.50 英寸 （2045 毫米） | 23.50 英寸 （597 毫米） | 37.75 英寸 （959 毫米） | 1300 磅 （590 公斤） | 3110 | 3110-3-001-42 |
| 80.50 英寸 （2045 毫米） | 31.50 英寸 （800 毫米） | 38.00 英寸 （965 毫米） | 1300 磅 （590 公斤） | 3120 | 3120-3-001-42 |

 

### Liebert 42U 机架 – 尺寸和规格：

 

| 最大外部高度 | 外宽 | 外部深度 | 静态承重 | 系列 | 模型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.74 英寸 （2000 毫米） | 23.62 英寸 （600 毫米） | 43.30 英寸（1100 毫米） | 未报告 | 滚花DCM | D4224442 带侧面 |
| 78.74 英寸 （2000 毫米） | 23.30 英寸 （591 毫米） | 43.30 英寸（1100 毫米） | 未报告 | 滚花DCM | D4224440 带外侧 |
| 78.74 英寸 （2000 毫米） | 31.50 英寸 （800 毫米） | 43.30 英寸（1100 毫米） | 未报告 | 滚花DCM | D4232442 带侧面 |
| 78.74 英寸 （2000 毫米） | 31.10 英寸 （791 毫米） | 43.30 英寸（1100 毫米） | 未报告 | 滚花DCM | D4232440 带外侧 |

 

### Rittal 42U 机架 – 尺寸和规格：

 

| 最大外部高度 | 外宽 | 外部深度 | 静态承重 | 系列 | 模型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.74 英寸 （2000 毫米） | 23.62 英寸 （600 毫米） | 31.50 英寸 （800 毫米） | 3200 磅 （1451 公斤） | TS8 | 9969863 |
| 78.74 英寸 （2000 毫米） | 31.50 英寸 （800 毫米） | 31.50 英寸 （800 毫米） | 3200 磅 （1451 公斤） | TS8 | 9969865 |
| 78.74 英寸 （2000 毫米） | 23.62 英寸 （600 毫米） | 39.37 英寸 （1000 毫米） | 3200 磅 （1452 公斤） | TS8 | 9969833 |
| 78.74 英寸 （2000 毫米） | 27.56 英寸 （700 毫米） | 39.37 英寸 （1000 毫米） | 3200 磅 （1452 公斤） | TS8 | 9969835 |
| 78.74 英寸 （2000 毫米） | 23.62 英寸 （600 毫米） | 41.34 英寸 （1050 毫米） | 3200 磅 （1452 公斤） | TS8 | 9969847 |
| 78.74 英寸 （2000 毫米） | 27.56 英寸 （700 毫米） | 41.34 英寸 （1050 毫米） | 3200 磅 （1452 公斤） | TS8 | 9969849 |

 

### SUN 兼容 42U 机架 – 尺寸和规格：

 

| 最大外部高度 | 外宽 | 外部深度 | 静态承重 | 制造商 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.74 英寸 （2000 毫米） | 23.62 英寸 （600 毫米） 27.56 英寸 （700 毫米） 31.50 英寸 （800 毫米） | 31.50 英寸 （800 毫米） 29.37 （1000 毫米） 41.34 （1050 毫米） | 3200 磅 （1451 公斤） | 威图 | TS8 |
| 79.30 英寸 （2013 毫米） | 23.60 英寸 （600 毫米） 29.50 英寸 （750 毫米） 31.50 英寸 （800 毫米） | 32.70 英寸 （831 毫米） 40.30 英寸 （1024 毫米） 42.30 英寸 （1074 毫米） 48.40 英寸 （1229 毫米） | 3000 磅 （1360 公斤） | 查茨沃斯 | 全球框架 |
| 80.00 英寸 （2032 毫米） | 24.00 英寸 （609 毫米） 30.00 英寸 （762 毫米） | 43.01 英寸 （1092 毫米） | 2000 磅 （908 公斤） | 五大湖 | ES 服务器机箱 |

---
本页由 梦飞idc云平台（https://www.mfisp.com）提供。站点导航见 https://www.mfisp.com/llms.txt
