| 型号 | CPU | 硬盘(HDD) | 内存 | 每月流量 | 每月租金(元) |
| SA0AM24R20H20 | AMD 2400 | 200GB 或 2x80GB | 2GB | 不限 | ¥1490 |
| SA0I655R40H40 | INTEL Core 2 Duo 6550 | 400GB SATA2 | 4GB | 不限 | ¥2090 |
| SA0I660R40H40 | INTEL Core 2 Quad 6600 | 400GB | 8GB | 不限 | ¥2690 |
| SA0E531R80T40 | INTEL Dual Xeon E5310 | 2x400GB | 8GB | 不限 | ¥4090 |
| 型号 | CPU | 硬盘(HDD) | 内存 | 每月流量 | 每月租金(元) |
| SA0AM14R10H20 | AMD 1400 | 200GB 或 2x80GB | 1GB | 9000 GB | ¥1490 |
| SA0AM24R10H20 | AMD 2400 | 200GB 或 2x80GB | 1GB | 9000 GB | ¥1690 |
| SA0AM31R10H20 | AMD 3100 | 200GB 或 2x80GB | 1GB | 9000 GB | ¥1890 |
| 型号 | CPU | 硬盘(HDD) | 内存 | 每月流量 | 每月租金(元) |
| SA0I655R20H40 | INTEL Core 2 Duo 6550 | 400GB | 2GB | 9000 GB | ¥2190 |
| SAOI655R40H40 | INTEL Core 2 Duo 6550 | 400GB | 4GB | 9000 GB | ¥2390 |
| SA0I685R40H40 | INTEL Core 2 Duo 6850(3.00 GHz) | 400GB SATA2 | 4GB | 5000 GB | ¥2090 |
| SAOAM40R20H32 | AMD64 X2 4000+( 2.1 GHz) | 320GB SATA2 | 2GB | 5000 GB | ¥1890 |
| 型号 | CPU | 硬盘(HDD) | 内存 | 每月流量 | 每月租金(元) |
| SA0I660R40H40 | INTEL Core 2 Quad 6600 | 400GB | 4GB | 9000 GB | ¥2690 |
| SA0I660R40A40 | INTEL Core 2 Quad 6600 (2.4 GHz) | 400GB SATA2 | 4GB | 5000 GB | ¥2490 |
| SA0A950R40A40 | AMD Phenom 9500(2.2 GHz) | 400GB SATA2 | 4GB | 5000 GB | ¥2490 |
| SA0I531R80H40 | INTEL Dual Xeon 5310(八核) | 400GB | 8GB | 9000 GB | ¥4790 |
| 名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
| 操作系统 | 一次性内存升级 | ||
Windows 2003(Web) |
免费 | 512 MB RAM | ¥200 |
Windows 2003(Standard)32位或64位 |
免费 | 1 GB RAM | ¥300 |
Windows 2003(Enterprise)32位或64位 |
免费 | 2 GB RAM | ¥550 |
| Fedora Core 6 | 免费 | 一次性硬盘升级 | |
| Fedora Core 7 | 免费 | 250 GB 7200 rpm | ¥550 |
| CentOS 5 | 免费 | 300 GB 7200 rpm | ¥750 |
| FreeBSD 6.2 | 免费 | 400 GB 7200 rpm | ¥850 |
| FreeBSD x86 | 免费 | 500 GB 7200 rpm | ¥950 |
| FreeBSD amd64 | 免费 | 750 GB 7200 rpm | ¥1150 |
| 1 TB 7200 rpm | ¥1750 | ||
![]() |