| 产品编号 | CPU | 硬盘 | 内存 | 宽带 | IP量 | 价格(元) |
| ZHP428R05I0801 | Intel Celeron 2.4 GHz | 512MB DDR RAM | 80GB IDE HD | 共享100M | 1 | 850 |
| ZHP416R20S1601 | Pentium E 2140 1.6GHz | 2GB DDRAM | 160GB SATA HD | 共享100M | 1 | 1250 |
| ZHP416R20S1601D | Pentium E 2140 1.6GHz | 2GB DDRAM | 160GB SATA HD | 独享1Mbps | 1 | 1850 |
| HYP428R05I0801 | Intel Celeron 2.4 GHz | 512MB DDR RAM | 80GB IDE HD | 共享100M | 1 | 999 |
| HYP416R20S1601 | Pentium E 2140 1.6GHz | 2GB DDRAM | 160GB SATA HD | 共享100M | 1 | 1399 |
| HYP416R20S1601D | Pentium E 2140 1.6GHz | 2GB DDRAM | 160GB SATA HD | 独享1Mbps | 1 | 1999 |
| 产品编号 | CPU | 硬盘 | 内存 | 宽带 | IP量 | 价格(元) |
| MYP424R05S0801 | Intel Pentium4 2.4GHz | 512 DDRMB | 80GB SATA HD | 700GB/月 Bandwidth | 1 | 1450 |
| MYP430R10S0801 | Intel Pentium4 3.0GHz | 1GB DDRAM | 80GB SATA HD | 800GB/月 Bandwidth | 1 | 1980 |
| MYXE30R10C0731 | Intel Xeon 3.0GHz | 1GB DDRAM | 73GB SCSI HD | 1,000GB/月 Bandwidth | 1 | 3280 |
| 产品编号 | CPU | 硬盘 | 内存 | 宽带 | IP量 | 价格(元) |
| SGP430R10S3001 | Intel Pentium4 3.0GHz | 1GB DDRAM | 300GB SATA HD | 共享100M保证1Mbps使用 | 5 | 1550 |
| SGE20R20S3001 | Core2Duo E4400 2.0GHz | 2GB DDRAM | 300GB SATA HD | 共享100M保证1Mbps使用 | 5 | 1650 |
| SGQX53R20S3001 | Quad Xeon 5310(4核) | 2GB DDRAM | 300GB SATA HD | 共享100M保证1Mbps使用 | 5 | 2980 |
| 产品编号 | CPU | 硬盘 | 内存 | 宽带 | IP量 | 价格(元) |
| KDP428R05S0801 | Pentium 4 (D) 2.8GHz | 512MB DDRAM | 80GB SATA HD | 共享100M保证3Mbps使用 | 1 | 1650 |
| KDP428R05S0801 | Pentium 4 (D) 2.8GHz | 512MB DDRAM | 80GB SATA HD | 共享100M保证3Mbps使用 | 1 | 1980 |
| KTP428R05S0801 | Pentium Dual Core E2180 | 1GB DDRAM | 80GB SATA HD | 共享100M保证3Mbps使用 | 1 | 1980 |
| KTP428R05S0801 | Intel Xeon X3210 2.13GHz | 1GB DDRAM | 80GB SATA HD | 共享100M保证3Mbps使用 | 1 | 1980 |
![]() |